摄像机 |
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
电子快门 | 1/1s~1/30000s |
最低照度 | 彩色:0.005lux@F1.6 黑白:0.0005lux@F1.6 |
镜头 |
镜头焦距 | 4.5mm~135mm |
镜头光圈 | F1.6~F4.4 |
视场角 | 水平:67.8°~2.77° |
光学变倍 | 30倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
近摄距 | 1m~1.5m |
变倍速度 | 约4.0s |
云台 |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-20°~+90° |
键控速度 | 水平:0.1°/s~300°/s 垂直:0.1°/s~200°/s |
预置点 | 300个 |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
云台协议 | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
定时任务 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
预置点视频冻结 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
可视域功能 | 支持 |
Smart事件 |
通用行为分析 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持联动跟踪 |
热度图 | 支持 |
专业智能 |
人数统计 | 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计;支持区域内人员进行数量统计,并可显示及输出日、周、月、年统计报表 |
视频 |
视频压缩标准 | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
默认分辨率下默认码流 | 4096Kbps(1920×1080) |
视频帧率 | 50Hz 主码流(1920×1080@50fps),主码流(1280×960@50fps),主码流(1280×720@50fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps),辅码流2(704×576@25fps),辅码流2(352×288@25fps) 60Hz 主码流(1920×1080@60fps),主码流(1280×960@60fps),主码流(1280×720@60fps) 辅码流1(704×480@30fps),辅码流1(352×240@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps),辅码流2(704×480@30fps),辅码流2(352×240@30fps) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
防抖功能 | 电子防抖 |
透雾功能 | 电子透雾 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
信噪比 | ≥55dB |
音频 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;AAC;G7221;G726;MP2L2;G729 |
网络 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | TCP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入标准 | CGI;GB/T28181;ONVIF |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | FTP;Micro SD卡(最大支持256G);NAS |
浏览器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐:52及以下版本 |
接入平台 | 支持BroView、BroADAS |
功能 |
SVC | 时域 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 通道;时间;预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;地理位置;图片 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 最大支持19个用户; 多级用户权限管理; |
接口 |
模拟输出接口 | 1路(CVBS输出,BNC接口) |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~9600bps) |
音频输入 | 1路(LINE IN;裸线) |
音频输出 | 1路(LINE OUT;裸线) |
报警接口 | 7进2出 |
语音对讲 | 支持 |
报警输入 | 7路,开关量输入(0~5V DC) |
报警输出 | 2路 |
报警联动 | 抓图;预置点;巡航;巡迹;录像;触发开关量输出;发送邮件 |
报警事件 | 动态检测/视频遮挡;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测 |
电源 |
供电方式 | AC24V/2.2A±25%(标配) |
功耗 | 基本功耗:13W 最大功耗:20W(加热开启) |
电源 | 标配 |
环境 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP68;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
结构 |
外壳材料 | 铝合金+防腐工艺;C5-M |
产品尺寸 | 382.0mm×Φ240.0mm(高×直径) |
包装尺寸 | 510mm×310mm×310mm(长×宽×高) |
净重 | 5.9kg |
毛重 | 11.0kg |
安装方式 | 壁装 |
配件 | 标配 电源:有 转接块:有 壁装支架:有 选配 壁装:BV303WA+转接块+集线盒BV120A 吊装:BV300CA+转接块 |
筛选项 |
球机尺寸 | 防腐球 |
接口类型 | RS485接口;RJ45接口;BNC接口 |
H.265 | 支持 |
星光等级 | 星光 |