基础参数 |
传感器类型 | 1a/2.8” progressive scan CMOS |
最大分辨率 | 1920 × 1080 |
日夜转换方式 | 自动 |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001 Lux @ (F1.6,AGC ON) |
快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
信噪比 | >52dB |
变倍 | 25倍光学变倍,12倍数字变倍 |
慢快门 | 支持 |
镜头 |
焦距 | 4.8 mm~120 mm, 25倍光学变倍 |
视场角 | 57.6° ~ 2.5° (广角-望远) |
聚焦模式 | 自动聚焦/半自动聚焦/手动可选 |
最大光圈数 | F1.6 |
光学变倍速度 | 大约3.6 s |
云台功能 |
预置点个数 | 255个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
守望功能 | 预置点 |
定时任务 | 预置点 |
断电记忆 | 支持 |
视频 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG/smart264/smart265 |
视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 | Main Profile |
SVC | 支持 |
ROI | 固定区域ROI,主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域 |
网络 |
支持协议 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
最大取流路数 | 10路 |
接口协议 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(开放型网络视频接口、ISAPI)、支持GB/T28181协议、支持ISUP |
用户管理 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |
客户端 | BroView,BroADAS |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
浏览器 | Firefox 52+, Safari 11+, Chrome 57+, IE11 |
图像 |
图像参数切换 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
透雾、电子防抖 | 支持 |
图像增强 | 120 dB超宽动态、强光抑制、背光补偿、区域曝光、区域聚焦 |
隐私遮蔽 | 最多24块矩形区域;支持多种颜色 |
接口 |
网络接口 | 内置RJ45网口(支持10M/100M网络数据) |
SD卡扩展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
事件 |
普通事件 | 移动侦测、遮挡报警、硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP地址冲突、非法访问, |
Smart事件 | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊侦测、快速移动、停车侦测、人员聚集 |
报警联动 | SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像 |
一般规范 |
电源 | DC12 V,12 W Max,支持POE |
尺寸 | 261.5 mm × 148.1 mm × 169.9mm |
重量 | 5.3 kg |
材质 | SUS304 |
工作温湿度 | -40℃~60℃, 湿度小于95%RH(无凝结) |