我们始终相信,努力从来不会被辜负!
2021年5月25日,厦门市工业和信息化局发布发布关于2021年厦门市优秀物联网产品和应用方案评审结果。博大视野BroADAS成功入选优秀物联网应用方案,从众多上市公司和独角兽企业中脱颖而出。
本次活动以“加快物联网应用推广,以典型案例示范应用带动产业发展”为目的,由厦门市工信局支持指导,厦门市物联网行业协会组织开展,面向全市征集,经专家评审、市工信局会审、综合评议等程序,最终选出19个物联网产品、24个物联网应用方案入选2021年厦门市优秀物联网产品和应用方案。
名单来源:厦门市物联网行业协会
2021年厦门市优秀物联网解决方案案例名单 |
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 立达信物联科技股份有限公司 | 基于立达信智慧教育管理平台下智慧校园整体解决方案 |
2 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 智慧机场ONE ID刷脸通行解决方案 |
3 | 厦门万安智能有限公司 | IBMS智能建筑集成管理系统 |
4 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 智能家居解决方案 |
5 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 智慧零售精准客流识别解决方案 |
6 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | 智慧安防小区平台 |
7 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | 机器听诊大师 |
8 | 厦门亚锝电子科技有限公司 | 全屋智能家居控制系统 |
9 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 柏事特智慧交通解决方案 |
10 | 厦门云脉技术有限公司 | AI实名认证及应急防疫软件产品 |
11 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 | 5G智慧路灯杆 |
12 | 安居慧云(厦门)科技有限公司 | “小兔开门”安全服务平台 |
13 | 厦门印天电子科技有限公司 | 基于RFID物联技术的智能图书馆管理系统 |
14 | 厦门立林科技有限公司 | 智慧平安社区整体解决方案 |
15 | 厦门星纵智能科技有限公司 | 基于LoRa技术的智慧园区环境监测方案 |
16 | 厦门码灵半导体技术有限公司 | 工业级机器视觉应用解决方案 |
17 | 厦门计讯物联科技有限公司 | 计讯物联智慧园区系统 |
18 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 | 公共环境精细化监测解决方案 |
19 | 艾美肯(厦门)电力科技有限公司 | EMK FITOUH系列智慧能源管控方案 |
20 | 厦门星纵智能科技有限公司 | 物联网+办公,助力企业办公轻松升级 |
21 | 厦门乐钢材料科技有限公司 | 钢筋混凝土结构腐蚀监测系统 |
22 | 博大视野(厦门)科技有限公司 | BroADAS港机智能辅助驾驶系统 |
23 | 厦门城联科技有限公司 | 智慧环卫管理系统 |
24 | 厦门深蓝动力科技有限公司 | “送来电”配送式储能移动充电服务 |
更多详情,请点击阅读原文!
关于BroADAS:
BroADAS是BroADAS港机智能辅助驾驶系统,此系统是博大视野自主研发的将户外重工业摄像机、视觉AI算法、ADAS智能辅助驾驶理念三者合一,为港口港机驾驶提供视觉智能辅助驾驶的系统。此系统研发至今,已在上海宜东码头、厦门远海港口、以色列海法港进行应用。
系统特点:
远程控制、智能变焦跟随、工况智能切换、人形识别安全检测、图形化配置、低功耗易操作、视觉防摇、OCR识别、锁孔识别辅助定位
应用场景:
· 自动化岸桥
· 自动化场桥
· 轮胎吊
· 流机如叉车、正面吊、堆高机等
系统价值:
建设世界一流强港的大背景下,中国智慧港口建设走在了世界前列。BroADAS港机智能辅助驾驶系统的应用,能提升港机驾驶的效率、精准度、安全性。